[아파트미] 주간 서울 주요지역 실거래가 및 해당지역 흐름 > 부동산포럼

본문 바로가기

즐겨찾기
딜바다
커뮤니티
정보
갤러리
장터
포럼
딜바다 안내
이벤트

[아파트미] 주간 서울 주요지역 실거래가 및 해당지역 흐름
아직늦지않았어
쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색

작성일: 2026-04-19 09:44:20
조회: 40  /  추천: 0  /  반대: 0  /  댓글: 0 ]

본문

[아파트미] 주간 서울 주요지역 실거래가 및 해당지역 흐름

https://apt2.me/apt/weekList.jsp

 

▶ 안드로이드,IOS 앱설치 또는 웹사이트 "아파트미"

※ 매일오전 5시10분 업데이트 됩니다

 

지난주 서울 평형 신고가를 기록한 100세대 이상의 단지중

신고가가 많이나온 지역별로 정리했고 

에 해당지역의 위치를 표기하여 현재 해당지역의 흐름이 어디까지 왔는지 나타냈습니다

 

동작구 e편한세상상도노빌리티 34평 22.6억 신고가~!! 지역순위: 8위

동작구 보라매자이더포레스트 25평 16.45억 신고가~!! 지역순위: 18위

동작구 힐스테이트상도센트럴파크 25평 18.15억 신고가~!! 지역순위: 22위

동작구 포스코더샵 54평 20.7억 신고가~!! 지역순위: 24위

동작구 주공2 24평 14억 신고가~!! 지역순위: 28위

동작구 대림 34평 9.95억 신고가~!! 지역순위: 34위

동작구 대림 25평 15억 신고가~!! 지역순위: 34위

동작구 삼성래미안 40평 18.26억 신고가~!! 지역순위: 37위

동작구 삼성래미안 31평 16.3억 신고가~!! 지역순위: 37위

동작구 흑석동양 33평 15.45억 신고가~!! 지역순위: 44위

동작구 제일 24평 12.1억 신고가~!! 지역순위: 49위

동작구 대림(169-8) 43평 18.5억 신고가~!! 지역순위: 50위

동작구 극동(105) 40평 18.3억 신고가~!! 지역순위: 51위

동작구 삼성래미안 40평 18.26억 신고가~!! 지역순위: 60위

동작구 삼성래미안 31평 16.3억 신고가~!! 지역순위: 60위

동작구 보라매e편한세상 46평 14.5억 신고가~!! 지역순위: 67위

동작구 보라매파크빌 33평 14억 신고가~!! 지역순위: 70위

동작구 사당롯데캐슬2차 32평 14.8억 신고가~!! 지역순위: 73위

동작구 사당자이 24평 11.35억 신고가~!! 지역순위: 78위

동작구 동작협성휴포레시그니처 35평 12.5억 신고가~!! 지역순위: 79위

동작구 경남아너스빌1차 39평 13.3억 신고가~!! 지역순위: 86위

동작구 경남아너스빌2차 22평 9.15억 신고가~!! 지역순위: 90위

동작구 보라매코오롱하늘채 32평 12억 신고가~!! 지역순위: 101위

동작구 남해오네뜨 23평 9.47억 신고가~!! 지역순위: 102위

동작구 보라매우성 24평 7.3억 신고가~!! 지역순위: 124위

동작구 대림 34평 9.95억 신고가~!! 지역순위: 126위

동작구 대림 25평 15억 신고가~!! 지역순위: 126위

동작구 보라매아카데미타워 35평 9.3억 신고가~!! 지역순위: 139위

+

강동구 고덕센트럴IPARK 24평 17.1억 신고가~!! 지역순위: 13위

강동구 고덕센트럴푸르지오 24평 16억 신고가~!! 지역순위: 14위

강동구 이편한세상강동에코포레 25평 14.95억 신고가~!! 지역순위: 24위

강동구 신동아 29평 20.45억 신고가~!! 지역순위: 35위

강동구 삼환 32평 19억 신고가~!! 지역순위: 41위

강동구 신동아파밀리에 33평 15.75억 신고가~!! 지역순위: 49위

강동구 강동리버스트4단지 22평 9.2억 신고가~!! 지역순위: 52위

강동구 강동리엔파크14단지 21평 8.85억 신고가~!! 지역순위: 53위

강동구 강동리버스트8단지 26평 11.8억 신고가~!! 지역순위: 54위

강동구 아남1 26평 13.4억 신고가~!! 지역순위: 59위

강동구 강일리버파크3단지 33평 12.8억 신고가~!! 지역순위: 70위

강동구 현대 28평 9억 신고가~!! 지역순위: 80위

강동구 현대2 24평 11.3억 신고가~!! 지역순위: 87위

강동구 프라자 30평 13.85억 신고가~!! 지역순위: 91위

강동구 강일리버파크6단지 33평 13.2억 신고가~!! 지역순위: 93위

강동구 강일리버파크8단지 33평 12.5억 신고가~!! 지역순위: 96위

강동구 현대4 22평 10.7억 신고가~!! 지역순위: 97위

강동구 삼익 26평 8.26억 신고가~!! 지역순위: 99위

강동구 강일리버파크2단지 33평 12.6억 신고가~!! 지역순위: 111위

강동구 현대1 24평 9.5억 신고가~!! 지역순위: 129위

 

성북구 길음뉴타운6단지(래미안) 31평 15.25억 신고가~!! 지역순위: 15위

성북구 래미안아트리치 25평 11.7억 신고가~!! 지역순위: 16위

성북구 래미안세레니티 33평 12.35억 신고가~!! 지역순위: 24위

성북구 길음뉴타운5단지(래미안) 24평 11.23억 신고가~!! 지역순위: 27위

성북구 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 23평 12.35억 신고가~!! 지역순위: 30위

성북구 안암동삼성래미안 24평 8.8억 신고가~!! 지역순위: 38위

성북구 아이파크종암동2차 23평 8.9억 신고가~!! 지역순위: 39위

성북구 래미안월곡 24평 9.55억 신고가~!! 지역순위: 42위

성북구 돈암동일하이빌 45평 12억 신고가~!! 지역순위: 50위

성북구 두산 24평 9.3억 신고가~!! 지역순위: 60위

성북구 길음뉴타운2단지푸르지오 33평 11.2억 신고가~!! 지역순위: 62위

성북구 범양 25평 7.9억 신고가~!! 지역순위: 66위

성북구 동아에코빌 33평 9억 신고가~!! 지역순위: 74위

성북구 돈암동삼성 24평 8.4억 신고가~!! 지역순위: 75위

성북구 신동아파밀리에 24평 8.3억 신고가~!! 지역순위: 77위

성북구 한신 27평 8.75억 신고가~!! 지역순위: 86위

성북구 중앙하이츠빌2단지 28평 6.59억 신고가~!! 지역순위: 88위

성북구 돈암동해피트리 33평 9.4억 신고가~!! 지역순위: 107위

성북구 성북힐스테이트(102동) 43평 10억 신고가~!! 지역순위: 117위

 

동대문구 래미안엘리니티 34평 20억 신고가~!! 지역순위: 2위

동대문구 래미안크레시티 25평 16.2억 신고가~!! 지역순위: 6위

동대문구 래미안위브 45평 17.8억 신고가~!! 지역순위: 13위

동대문구 전농동신성미소지움 30평 13.47억 신고가~!! 지역순위: 18위

동대문구 두산위브 25평 13.8억 신고가~!! 지역순위: 22위

동대문구 장안힐스테이트 23평 11.35억 신고가~!! 지역순위: 26위

동대문구 브라운스톤휘경 32평 10.85억 신고가~!! 지역순위: 28위

동대문구 대림e-편한세상 34평 11.2억 신고가~!! 지역순위: 36위

동대문구 답십리대우 26평 10.7억 신고가~!! 지역순위: 40위

동대문구 한신 25평 10.5억 신고가~!! 지역순위: 42위

동대문구 한신 42평 11.8억 신고가~!! 지역순위: 42위

동대문구 신동아 31평 10.8억 신고가~!! 지역순위: 46위

동대문구 신동아 21평 8.3억 신고가~!! 지역순위: 46위

동대문구 전농SK 24평 10.9억 신고가~!! 지역순위: 50위

동대문구 쌍용 24평 10.15억 신고가~!! 지역순위: 54위

동대문구 삼익 23평 7.85억 신고가~!! 지역순위: 77위

동대문구 주공1 33평 9.5억 신고가~!! 지역순위: 96위

동대문구 한신 25평 10.5억 신고가~!! 지역순위: 122위

동대문구 한신 42평 11.8억 신고가~!! 지역순위: 122위

동대문구 이문동웰츠타워 33평 7.3억 신고가~!! 지역순위: 129위

 

강서구 마곡13단지힐스테이트마스터 34평 17.1억 신고가~!! 지역순위: 4위

강서구 염창1차한화꿈에그린 47평 17.4억 신고가~!! 지역순위: 18위

강서구 강서힐스테이트 33평 16.3억 신고가~!! 지역순위: 22위

강서구 주공3 16평 6.98억 신고가~!! 지역순위: 30위

강서구 한솔솔파크 23평 11.8억 신고가~!! 지역순위: 37위

강서구 가양강나루현대 24평 10.85억 신고가~!! 지역순위: 38위

강서구 금호타운 24평 9.7억 신고가~!! 지역순위: 51위

강서구 태진한솔 31평 11.3억 신고가~!! 지역순위: 62위

강서구 염창2차한화꿈에그린 32평 12.2억 신고가~!! 지역순위: 63위

강서구 대림 32평 10.55억 신고가~!! 지역순위: 71위

강서구 빛고을우방 24평 9.2억 신고가~!! 지역순위: 77위

강서구 청솔숲속마을102동  7.65억 신고가~!! 지역순위: 91위

강서구 대림 32평 10.55억 신고가~!! 지역순위: 96위

강서구 화곡보람 42평 9.2억 신고가~!! 지역순위: 108위

강서구 우장산에스케이뷰 31평 9.9억 신고가~!! 지역순위: 123위

강서구 화곡푸르지오 34평 12.2억 신고가~!! 지역순위: 128위

강서구 우성 24평 7.47억 신고가~!! 지역순위: 159위

강서구 롯데2 22평 7.4억 신고가~!! 지역순위: 161위

 


추천 0 반대 0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.




개인정보처리방침    서비스이용약관    메일문의 메인으로 Copyright © 딜바다닷컴. All rights reserved. 상단으로
베터리 절약 모드 ON PC 버전으로 보기