관련링크
본문
| 1만원 단위 정리 | |||||
| 번호 | 요금 | kw | kw당 요금 | 하위 kw 차이 | 비고 |
| 1 | 10,070 | 115 | 87.57 | ||
| 2 | 19,950 | 184 | 108.42 | 69 | |
| 3 | 30,070 | 233 | 129.06 | 49 | |
| 4 | 39,900 | 279 | 143.01 | 46 | |
| 5 | 50,140 | 310 | 161.74 | 31 | |
| 6 | 60,030 | 341 | 176.04 | 31 | |
| 7 | 69,920 | 372 | 187.96 | 31 | |
| 8 | 78,850 | 400 | 197.13 | 28 | |
| 9 | 89,900 | 415 | 216.63 | 15 | |
| 10 | 99,880 | 436 | 229.08 | 21 | |
| 11 | 109,850 | 457 | 240.37 | 21 | |
| 12 | 119,820 | 478 | 250.67 | 21 | |
| 13 | 129,790 | 499 | 260.10 | 21 | |
| 14 | 139,910 | 504 | 277.60 | 5 | |
| 15 | 150,400 | 517 | 290.91 | 13 | |
| 16 | 160,070 | 529 | 302.59 | 12 | |
| 17 | 169,760 | 541 | 313.79 | 12 | |
| 18 | 180,240 | 554 | 325.34 | 13 | |
| 19 | 189,930 | 566 | 335.57 | 12 | |
| 20 | 200,410 | 579 | 346.13 | 13 | |
| 50kw 단위 정리 | |||||
| 번호 | 요금 | kw | kw당 요금 | 하위 요금 차이 | 비고 |
| 1 | 7,350 | 100 | 73.50 | ||
| 2 | 15,090 | 150 | 100.60 | 7,740 | |
| 3 | 22,240 | 200 | 111.20 | 7,150 | |
| 4 | 33,710 | 250 | 134.84 | 11,470 | |
| 5 | 44,390 | 300 | 147.97 | 10,680 | |
| 6 | 62,900 | 350 | 179.71 | 18,510 | |
| 7 | 78,850 | 400 | 197.13 | 15,950 | |
| 8 | 106,520 | 450 | 236.71 | 27,670 | |
| 9 | 130,260 | 500 | 260.52 | 23,740 | |
| 10 | 177,020 | 550 | 321.85 | 46,760 | |
| 11 | 217,350 | 600 | 362.25 | 40,330 | |
사실 이 표가 무슨 의미가 있겠나요. ㅋㅋㅋㅋㅋ
그냥 만원단위로 어느정도 사용가능한지 궁금해서 만들어봤어요.. ㅎㅎ
저희집은 몇일 체크해본 결과
에어컨 안쓴날 하루 평균 4kw정도 사용하고, 에어컨 4시간 틀면 8kw 정도 나오더라구요.
벽걸이 에어컨 1시간 1kw 정도 먹는거 같네요. ㅎㅎ
요즘은 에어컨 4시간으로는 어림도 없지만..
300은 안넘겨야 할텐데.. ㅠㅠ
|
|
|
|
|
|
|
댓글목록
|
|
작성일
|
|
|
누진세 넘나 화가나는군요 | ||
|
|
작성일
|
|
|
네..
| ||
|
|
작성일
|
|
|
엄마님이 출동할시간 | ||
|
|
작성일
|
|
|
저희도 보니깐 270정도 썻더라구요~~~300 넘지 않도록 관리좀 해야겠네요~~ | ||
|
|
작성일
|
|
|
300 안넘기!! | ||
|
|
작성일
|
|
|
. | ||
|
|
작성일
|
|
|
측정되는게 아니고요.. 제가 계량기 매일 보면서 대략 측정하는거죠.. ㅎㅎ | ||
|
|
작성일
|
|
|
. | ||
|
|
작성일
|
|
|
20만원.. ㅎㄷㄷㄷ
| ||


