관련링크
본문
오늘도 성투하시고 ^^ 좋은 하루!
| 순위 | 종목명 | 시가총액 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 7,654 | 전기/전자 |
| 2 | SK하이닉스 | 4,936 | 전기/전자 |
| 3 | LG에너지솔루션 | 848 | 전기/전자 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 781 | 제약 |
| 5 | 삼성전자우 | 703 | 전기/전자 |
| 6 | 현대차 | 614 | 운송장비 |
| 7 | HD현대중공업 | 531 |
|
|
|
|
|
|
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





