관련링크
본문
TV 가격 좋습니다.
오마집 프라임 이용하면 대략 138만원 정도 나올꺼 같습니다.
TV SPEC은 좋아 보입니다.
| Screen Size | 60" |
|---|
| ULTRA HD (3840x2160) | Yes |
|---|---|
| Tru-4K Engine | Yes |
| Refresh Rate | TruMotion 240Hz |
| IPS Panel | Yes |
| LED Plus (Local Dimming) | Yes |
| ULTRA Luminance | Yes |
| Tru-4K Upscaler | Yes |
| Tru-Black Control | Yes |
| 4K UHD File Playback | Yes |
| Just Scan (1:1 Pixel Matching) | Yes |
| Real Cinema 24p | Yes |
| webOS | webOS 2.0 |
|---|---|
| Processor | Quad Core |
| LG Content Store (App Store) | Yes |
| Web Browser | Yes |
| Screen Share | Yes |
|---|---|
| Content Share | Yes |
| Speaker System | 2 Channel |
|---|---|
| Output Power | 20W |
| Sound System | ULTRA Surround |
| Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP) | Yes |
| Dolby® Digital Decoder | Yes |
| DTS Decoder | Yes |
| Clear Voice II | Yes |
| Wi-Fi® Direct | Yes |
|---|---|
| Wi-Fi® Built-In | Yes |
| SIMPLINK™ (HDMI™ CEC) | Yes |
| Video | DivX HD |
|---|---|
| Photo | JPEG |
| Audio | AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, RA, WMA |
| RF in (Antenna/Cable) | 1 (Rear) |
|---|---|
| Component Video In | 1 (Rear) |
| Composite In (AV) | Shared w/ composite |
| Optical | 1 (Rear) |
| HDMI® | 3 (Side) |
| USB 3.0/2.0 | 1 / 2 (Side) |
| LAN | 1 (Rear) |
| RS232 | 1 (Rear, Mini-Jack) |
| ENERGY STAR® Qualified | Yes |
|---|---|
| Power Supply (Voltage, Hz) | 100V ~ 240V, 50/60 Hz |
| Standby Mode | 0.3W |
|
|
|
|
|
|
|
댓글목록
|
|
작성일
|
|
|
와. 진짜 싸네요.. | ||
|
|
작성일
|
|
|
얼마전에 올라왔던거 아닌가요? | ||
|
|
작성일
|
|
|
아 그렇네요... 6/28에 올라 왔었군요.. ㄷㄷㄷ
| ||
|
|
작성일
|
|
|
좋아여 | ||
|
|
작성일
|
|
|
혹시 가격산출내역좀 부탁드려도 될까요?
| ||
|
|
작성일
|
|
|
오마이집 프라임 가입 비용을 빼고 계산한겁니다.
| ||
|
|
작성일
|
|
|
가격에 카드사 수수료가 더해져야하고 관부가세에 선편요금이 더해져서 계산되어야 정확합니다 대략 147만원 전후가 맞을겁니다 | ||
|
|
작성일
|
|
|
좋네요. 갖고 싶어요. | ||
|
|
작성일
|
|
|
요즘은 4k도 가격 참 좋네요. | ||


