관련링크
본문
아주 잘은 모르지만 가격대비 좋아 보여서 올려 봅니다.
디자인도 괜찮은 제품 같아요.
무게도 가지고 다닐만 하겠구요.
셀러는 아도라마입니다.
| Processor | Intel Core m5-6Y54 Dual-Core |
| Base Clock Speed | 1.1 GHz |
| Max Boost Speed | 2.7 GHz |
| L3 Cache | 4 MB |
| Memory | Installed: 8GB |
| Memory Type | 1600 MHz LPDDR3 SDRAM |
| Graphics Type | Integrated |
| Graphics Card | Intel HD Graphics 515 |
| Display Size | 12.5" |
| Display Screen Type | Active Matrix TFT Color LCD |
| Display Screen Technology | In-plane Switching (IPS) Technology |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Native Resolution | 3840 x 2160 |
| Touchscreen | Yes |
| Storage Capacity | 256GB |
| Storage Drive | 1 x 256GB SSD |
| Optical Drive | No |
| Ports | 2 x Thunderbolt 3 via USB Type-C |
| Display | 1 x HDMI 2 x Mini DisplayPort via Type-C |
| Audio | 1 x 1/8" (3.5 mm) Headphone/Microphone Combo Jack |
| Media Card Slots | SD/SDHC/SDXC |
| Wi-Fi | 802.11ac; Dual-Band |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Webcam | Yes 5 MP Photo |
| Operating System | Windows 10 Home (64-bit) |
| Keyboard | Type: Standard Notebook Keyboard Features: Backlight |
| Pointing Device | TouchPad |
| Battery | (30 Wh) |
| Green Compliant | Yes |
| Dimensions (W x H x D) | 11.5 x 1.0 x 7.8" / 29.21 x 2.54 x 19.81cm |
| Weight | 2.76lbs / 1.25kg |
|
|
|
|
|
|
|
추천 1 반대 0
댓글목록
|
|
작성일
|
|
|
감사합니다. | ||
|
|
작성일
|
|
|
저 작은 화면에 FHD도 아니고 UHD 해상도가..ㄷㄷ; | ||



