관련링크
본문
2021년5월 전국 아파트 신고가 발생건수 순위
(해당지역의 아파트 신고가 리스트를 클릭하시면 단지별 신고가 리스트 확인이 가능합니다)
| 신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
| 1위 | 경기도 화성시 | 297건 (아파트:223,분양권:74) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 2위 | 경기도 시흥시 | 208건 (아파트:207,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 3위 | 인천광역시 부평구 | 201건 (아파트:181,분양권:20) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 4위 | 경기도 부천시 | 165건 (아파트:162,분양권:3) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 5위 | 경기도 남양주시 | 155건 (아파트:145,분양권:10) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 6위 | 인천광역시 서구 | 130건 (아파트:115,분양권:15) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 7위 | 경기도 평택시 | 126건 (아파트:114,분양권:12) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 8위 | 부산광역시 해운대구 | 124건 (아파트:124,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 9위 | 경기도 의정부시 | 120건 (아파트:109,분양권:11) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 10위 | 부산광역시 부산진구 | 118건 (아파트:65,분양권:53) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
| 11위 | 인천광역시 남동구 | 115건 (아파트:115,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 12위 | 인천광역시 연수구 | 112건 (아파트:110,분양권:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 13위 | 서울특별시 노원구 | 98건 (아파트:98,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 14위 | 인천광역시 미추홀구 | 95건 (아파트:80,분양권:15) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 15위 | 경기도 수원시 영통구 | 94건 (아파트:94,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 16위 | 경기도 오산시 | 93건 (아파트:93,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 17위 | 인천광역시 계양구 | 89건 (아파트:80,분양권:9) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 18위 | 경기도 수원시 권선구 | 88건 (아파트:88,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 19위 | 경기도 수원시 장안구 | 87건 (아파트:86,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 19위 | 충청남도 아산시 | 87건 (아파트:61,분양권:26) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
| 21위 | 경기도 군포시 | 83건 (아파트:83,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 21위 | 부산광역시 동래구 | 83건 (아파트:79,분양권:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 23위 | 경기도 용인시 기흥구 | 80건 (아파트:80,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 24위 | 경기도 고양시 일산서구 | 77건 (아파트:77,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 24위 | 경상남도 양산시 | 77건 (아파트:62,분양권:15) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 26위 | 서울특별시 서초구 | 76건 (아파트:75,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 27위 | 경기도 용인시 수지구 | 74건 (아파트:74,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 28위 | 강원도 원주시 | 71건 (아파트:61,분양권:10) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 29위 | 경기도 광주시 | 70건 (아파트:60,분양권:10) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 30위 | 서울특별시 구로구 | 68건 (아파트:68,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
| 30위 | 서울특별시 강서구 | 68건 (아파트:68,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 30위 | 경기도 고양시 덕양구 | 68건 (아파트:68,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 33위 | 경기도 성남시 분당구 | 66건 (아파트:66,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 33위 | 광주광역시 북구 | 66건 (아파트:55,분양권:11) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 35위 | 경기도 안양시 동안구 | 64건 (아파트:63,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 35위 | 부산광역시 영도구 | 64건 (아파트:57,분양권:7) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 37위 | 대구광역시 동구 | 63건 (아파트:60,분양권:3) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 38위 | 부산광역시 남구 | 62건 (아파트:58,분양권:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 39위 | 경기도 파주시 | 61건 (아파트:61,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 40위 | 제주특별자치도 제주시 | 60건 (아파트:52,분양권:8) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
| 41위 | 부산광역시 사하구 | 59건 (아파트:58,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 42위 | 대전광역시 서구 | 57건 (아파트:57,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 43위 | 대전광역시 유성구 | 56건 (아파트:55,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 43위 | 서울특별시 송파구 | 56건 (아파트:54,분양권:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 45위 | 경기도 김포시 | 54건 (아파트:52,분양권:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 46위 | 경기도 안양시 만안구 | 53건 (아파트:51,분양권:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 47위 | 대전광역시 중구 | 52건 (아파트:50,분양권:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 48위 | 경기도 안성시 | 51건 (아파트:46,분양권:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 49위 | 강원도 강릉시 | 50건 (아파트:44,분양권:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 49위 | 경기도 안산시 단원구 | 50건 (아파트:48,분양권:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
| 49위 | 광주광역시 광산구 | 50건 (아파트:43,분양권:7) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 49위 | 경상남도 김해시 | 50건 (아파트:42,분양권:8) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 49위 | 부산광역시 연제구 | 50건 (아파트:49,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 49위 | 서울특별시 강남구 | 50건 (아파트:50,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 55위 | 서울특별시 마포구 | 49건 (아파트:47,분양권:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
| 56위 | 대구광역시 북구 | 47건 (아파트:43,분양권:4) |
|
|
|
|
|
|
|
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


