관련링크
본문
2020년 서울시 시군구별 아파트 신고가 발생건수 순위
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
1위 | 서울특별시 노원구 중계동 | 중계그린1단지 | 63 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
2위 | 서울특별시 도봉구 창동 | 창동주공3단지(해등마을) | 56 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
3위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공4(고층) | 51 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
4위 | 서울특별시 강북구 미아동 | 에스케이북한산시티 | 50 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
5위 | 서울특별시 도봉구 방학동 | 신동아아파트1 | 49 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
6위 | 서울특별시 강동구 고덕동 | 고덕래미안 힐스테이트아파트 | 46 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
6위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공11(고층) | 46 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
6위 | 서울특별시 은평구 응암동 | 백련산힐스테이트1차 | 46 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
9위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공9(고층) | 45 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
10위 | 서울특별시 노원구 월계동 | 주공2 | 44 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
10위 | 서울특별시 성북구 하월곡동 | 월곡두산위브 | 44 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
10위 | 서울특별시 노원구 하계동 | 장미(시영6) | 44 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
13위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공7(고층) | 43 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 관악드림(동아) | 42 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 강북구 미아동 | 삼성래미안트리베라2단지 | 42 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 노원구 중계동 | 중계무지개 | 42 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
17위 | 서울특별시 관악구 신림동 | 관악산휴먼시아 2단지 | 41 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
17위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공6(고층) | 41 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
17위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공3(고층) | 41 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
17위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공10(고층) | 41 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
21위 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 관악드림(삼성) | 40 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
21위 | 서울특별시 동대문구 장안동 | 장안현대홈타운(336) | 40 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
23위 | 서울특별시 동작구 노량진동 | 신동아리버파크 | 39 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
23위 | 서울특별시 중구 황학동 | 롯데캐슬 | 39 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
23위 | 서울특별시 중랑구 신내동 | 신내9진흥 | 39 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
26위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공2(고층) | 38 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
26위 | 서울특별시 강동구 암사동 | 선사현대아파트 | 38 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
28위 | 서울특별시 노원구 월계동 | 한진한화그랑빌 | 37 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
28위 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 래미안위브 | 37 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
28위 | 서울특별시 금천구 독산동 | 금천롯데캐슬 골드파크1차 | 37 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
31위 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 정릉풍림아이원 | 36 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
31위 | 서울특별시 성북구 돈암동 | 한진(609-1) | 36 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
31위 | 서울특별시 성북구 길음동 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 36 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
31위 | 서울특별시 중랑구 면목동 | 한신 | 36 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
31위 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 영등포푸르지오 | 36 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
31위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공14(고층) | 36 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
37위 | 서울특별시 강북구 미아동 | 두산위브트레지움 | 35 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
37위 | 서울특별시 서대문구 북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 35 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
37위 | 서울특별시 노원구 중계동 | 주공5 | 35 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
40위 | 서울특별시 강북구 미아동 | 삼각산아이원 | 34 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
40위 | 서울특별시 서대문구 남가좌동 | 남가좌삼성 | 34 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
40위 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 | 한양2 | 34 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
40위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공1(고층) | 34 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
40위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공16(고층) | 34 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
45위 | 서울특별시 동대문구 휘경동 | 주공1 | 33 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
45위 | 서울특별시 강동구 암사동 | 프라이어팰리스 | 33 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
45위 | 서울특별시 도봉구 창동 | 주공19단지(창동 리버타운) | 33 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
48위 | 서울특별시 강동구 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 32 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
48위 | 서울특별시 동대문구 장안동 | 장안힐스테이트 | 32 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
48위 | 서울특별시 동대문구 전농동 | 전농SK | 32 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
48위 | 서울특별시 성북구 보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 32 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
48위 | 서울특별시 도봉구 창동 | 창동주공18단지 | 32 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
48위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 은빛2단지 | 32 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
48위 | 서울특별시 구로구 구로동 | 구로두산 | 32 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
48위 | 서울특별시 구로구 개봉동 | 개봉푸르지오 | 32 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
48위 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 현대(관악) | 32 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
57위 | 서울특별시 송파구 문정동 | 문정시영 | 31 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
57위 | 서울특별시 구로구 고척동 | 산업인 | 31 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
57위 | 서울특별시 양천구 신정동 | 신트리4 | 31 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
57위 | 서울특별시 노원구 하계동 | 청솔(시영7) | 31 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
57위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 벽산 | 31 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
57위 | 서울특별시 성북구 상월곡동 | 동아에코빌 | 31 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
57위 | 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 센트라스아파트 | 31 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
57위 | 서울특별시 송파구 장지동 | 위례24단지(꿈에그린) | 31 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
65위 | 서울특별시 강동구 길동 | 삼익파크맨션 | 30 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
65위 | 서울특별시 중랑구 중화동 | 한신1차 | 30 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
65위 | 서울특별시 강북구 미아동 | 벽산라이브파크 | 30 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
65위 | 서울특별시 양천구 신정동 | 신트리1 | 30 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
65위 | 서울특별시 송파구 송파동 | 래미안송파파인탑 | 30 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
70위 | 서울특별시 강서구 가양동 | 가양2단지(성지) | 29 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
70위 | 서울특별시 강서구 화곡동 | 화곡푸르지오 | 29 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
70위 | 서울특별시 서대문구 홍은동 | 홍은동벽산 | 29 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
70위 | 서울특별시 노원구 월계동 | 동신 | 29 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
70위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공12(고층) | 29 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
70위 | 서울특별시 용산구 한남동 | 윌쏘나슈트 | 29 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.