관련링크
본문
2021년5월13일 전국 아파트 신고가 발생건수 순위
(해당지역의 아파트 신고가 리스트를 클릭하시면 단지별 신고가 리스트 확인이 가능합니다)
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
1위 | 인천광역시 부평구 | 17건 (아파트:16,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
2위 | 경기도 부천시 | 14건 (아파트:14,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
3위 | 경기도 수원시 권선구 | 13건 (아파트:13,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
3위 | 경기도 광주시 | 13건 (아파트:13,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
5위 | 경기도 화성시 | 12건 (아파트:11,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
5위 | 인천광역시 남동구 | 12건 (아파트:12,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
7위 | 인천광역시 연수구 | 11건 (아파트:11,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
7위 | 서울특별시 노원구 | 11건 (아파트:11,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
9위 | 경기도 용인시 기흥구 | 10건 (아파트:10,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
9위 | 경기도 남양주시 | 10건 (아파트:9,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
9위 | 충청남도 아산시 | 10건 (아파트:4,분양권:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
9위 | 경기도 성남시 분당구 | 10건 (아파트:10,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
9위 | 부산광역시 해운대구 | 10건 (아파트:10,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
9위 | 경기도 의정부시 | 10건 (아파트:10,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
15위 | 서울특별시 은평구 | 9건 (아파트:8,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
15위 | 부산광역시 동래구 | 9건 (아파트:9,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
15위 | 경기도 시흥시 | 9건 (아파트:9,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
15위 | 대전광역시 중구 | 9건 (아파트:9,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
15위 | 경기도 수원시 장안구 | 9건 (아파트:8,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
15위 | 인천광역시 미추홀구 | 9건 (아파트:7,분양권:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
21위 | 서울특별시 중랑구 | 8건 (아파트:8,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
21위 | 부산광역시 부산진구 | 8건 (아파트:7,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
21위 | 대구광역시 동구 | 8건 (아파트:7,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
21위 | 경기도 안양시 동안구 | 8건 (아파트:8,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
25위 | 경기도 고양시 일산서구 | 7건 (아파트:7,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
25위 | 경기도 군포시 | 7건 (아파트:7,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
25위 | 광주광역시 서구 | 7건 (아파트:5,분양권:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
25위 | 세종특별자치시 | 7건 (아파트:7,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
29위 | 서울특별시 성북구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
29위 | 대구광역시 북구 | 6건 (아파트:5,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
29위 | 경기도 구리시 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
29위 | 광주광역시 광산구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
29위 | 경상남도 양산시 | 6건 (아파트:5,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
29위 | 부산광역시 영도구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
35위 | 강원도 속초시 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
35위 | 경기도 안산시 상록구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
35위 | 인천광역시 서구 | 5건 (아파트:4,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
35위 | 서울특별시 서초구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
35위 | 경기도 하남시 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
35위 | 경기도 고양시 덕양구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
35위 | 경기도 김포시 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
35위 | 경기도 용인시 수지구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
35위 | 서울특별시 금천구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
44위 | 경상북도 구미시 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
44위 | 전라북도 익산시 | 4건 (아파트:3,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
44위 | 충청북도 제천시 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
44위 | 경기도 파주시 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
44위 | 경기도 의왕시 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
44위 | 경기도 평택시 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
44위 | 경기도 광명시 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
44위 | 경기도 안양시 만안구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
44위 | 대전광역시 동구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
44위 | 광주광역시 북구 | 4건 (아파트:3,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
44위 | 부산광역시 기장군 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
44위 | 서울특별시 구로구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.