관련링크
본문
22년이후 국민평형 TOP10
(단지명을 클릭하면 상세정보로 갑니다)
순위/단지명/전용면적/층/금액 | |
1위 아크로리버파크 84.95(8층) 466,000 매매이력 전세이력 | 2위 현대14차(203,204,205,206동) 84.98(8층) 430,000 매매이력 전세이력 |
3위 현대3차(61~64동) 82.5(7층) 420,000 매매이력 전세이력 | 4위 현대5차(71,72동) 82.23(10층) 410,000 매매이력 전세이력 |
5위 반포자이 84.943(15층) 390,000 매매이력 전세이력 | 5위 래미안퍼스티지 84.93(28층) 390,000 매매이력 전세이력 |
7위 트리마제 84.8213(33층) 389,000 매매이력 전세이력 | 8위 반포센트럴자이 84.98(16층) 363,000 매매이력 전세이력 |
9위 신반포자이 84.98(21층) 360,000 매매이력 전세이력 | 10위 래미안신반포팰리스 84.49(23층) 342,500 매매이력 전세이력 |
10위 반포리체 84.967(19층) 342,500 매매이력 전세이력 |
22년이후 국민평형이후 down10
(단지명을 클릭하면 상세정보로 갑니다)
순위/단지명/전용면적/층/금액 | |
1위 주공아파트 5단지 82.61 227,600(-100,280) 매매이력 전세이력 | 2위 개포주공6단지 83.21 190,000( -95,000) 매매이력 전세이력 |
3위 개포주공7단지 83.7 200,000( -87,000) 매매이력 전세이력 | 4위 올림픽선수기자촌1단지 83.06 161,000( -86,000) 매매이력 전세이력 |
5위 도곡렉슬 84.9984 235,000( -85,000) 매매이력 전세이력 | 6위 잠실엘스 84.8 190,000( -80,000) 매매이력 전세이력 |
7위 래미안블레스티지 84.94 241,000( -79,000) 매매이력 전세이력 | 8위 올림픽훼밀리타운 84.705 134,000( -76,000) 매매이력 전세이력 |
9위 헬리오시티 84.99 163,000( -75,000) 매매이력 전세이력 | 10위 염리삼성래미안 84.96 80,000( -74,500) 매매이력 전세이력 |
- 전국 지역별,금액별 갭투자 리스트
조정기에 맞추어 갭투자 리스트가 변화(매매후전세,전세후매매 구분)
- 22년이후 국평 아파트 순위 및 하락순위(금액,비율,최고가순)
- 22년이후 소형 아파트 순위 및 하락순위(금액,비율,최고가순)
아파트 실거래/신고가이력
분양권 실거래
전월세 실거래/신고가이력
오피스텔 실거래
빌라 실거래
오늘의 실거래 TOP5
전국 주요단지 매물현황
22년이후 국민평형 순위
22년이후 소형평형
22년이후 오피스텔 국민평형 순위
지역별,금액별 갭투자 리스트(1천~10억)
22년이후 국민평형 하락순위(금액,비율)
22년이후 소형평형 하락순위 (금액,비율)
아파트 실거래 및 신고가 이력 바로가기
서울특별시(7733)부산광역시(4230)대구광역시(1873)인천광역시(1872)광주광역시(953)대전광역시(868)울산광역시(1544)세종특별자치시(201)경기도(6574)강원도(1081)충청북도(945)충청남도(1183)전라북도(1164)전라남도(1106)경상북도(2620)경상남도(3242)제주특별자치도(994)
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.