관련링크
본문
11월3일 서울시 아파트 실거래 신고가내역
(단위:만원)| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 래미안퍼스티지 59.96 서울특별시 서초구 반포동 | 2020.10.13 (2009년) 16층 | 240,000(신) ↑ 6,000 ( 234,000) 60,760 ( 126,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 한강밤섬자이 160.39 서울특별시 마포구 하중동 | 2020.10.07 (2010년) 17층 | 240,000(신) ↑ 20,000 ( 220,000) 120,000 ( 120,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 한강밤섬자이 138.08 서울특별시 마포구 하중동 | 2020.10.16 (2010년) 22층 | 212,000(신) ↑ 6,000 ( 206,000) 95,000 ( 110,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 옥수파크힐스101동~116동 84.51 서울특별시 성동구 옥수동 | 2020.10.17 (2016년) 13층 | 178,000(신) ↑ 13,000 ( 165,000) 78,750 ( 89,900) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 월드메르디앙 116.42 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.10.30 (2002년) 13층 | 175,000(신) ↑ 20,000 ( 155,000) 75,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 파크리오 59.95 서울특별시 송파구 신천동 | 2020.10.09 (2008년) 24층 | 175,000(신) ↑ 1,500 ( 173,500) 74,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 서초포레스타3단지 114.39 서울특별시 서초구 신원동 | 2020.10.21 (2014년) 4층 | 165,000(신) ↑ 20,000 ( 145,000) 70,000 ( 89,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 극동2 84.55 서울특별시 광진구 광장동 | 2020.10.17 (1989년) 2층 | 160,000(신) ↑ 5,000 ( 155,000) 70,000 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 한남힐스테이트 84.86 서울특별시 용산구 한남동 | 2020.10.10 (2003년) 12층 | 160,000(신) ↑ 20,000 ( 140,000) 70,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 센트라스아파트 84.96 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 2020.10.05 (2016년) 6층 | 159,000(신) ↑ 4,000 ( 155,000) 77,700 ( 93,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 동대문 롯데캐슬 노블레스 84.98 서울특별시 동대문구 전농동 | 2020.10.11 (2018년) 22층 | 153,000(신) ↑ 10,000 ( 143,000) 63,000 ( 65,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 옥수파크힐스101동~116동 59.91 서울특별시 성동구 옥수동 | 2020.10.10 (2016년) 8층 | 153,000(신) ↑ 18,500 ( 134,500) 66,000 ( 82,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 강서한강자이 124.4246 서울특별시 강서구 가양동 | 2020.10.08 (2013년) 13층 | 150,400(신) ↑ 18,400 ( 132,000) 75,000 ( 77,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 텐즈힐(2구역) 84.9 서울특별시 성동구 상왕십리동 | 2020.10.05 (2014년) 13층 | 149,000(신) ↑ 9,000 ( 140,000) 70,000 ( 83,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 서울숲푸르지오2차 59.862 서울특별시 성동구 금호동4가 | 2020.10.09 (2012년) 14층 | 146,500(신) ↑ 14,000 ( 132,500) 71,000 ( 71,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 삼성 54.81 서울특별시 강남구 도곡동 | 2020.10.13 (1994년) 10층 | 146,000(신) ↑ 1,000 ( 145,000) 55,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 푸른마을 아파트 101동~111동 59.76 서울특별시 강남구 일원동 | 2020.10.09 (1994년) 13층 | 145,000(신) ↑ 5,000 ( 140,000) 73,000 ( 73,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 구의현대2단지 84.91 서울특별시 광진구 구의동 | 2020.10.11 (1996년) 10층 | 142,000(신) ↑ 2,000 ( 140,000) 55,600 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 삼성래미안 84.94 서울특별시 영등포구 당산동5가 | 2020.10.21 (2003년) 14층 | 139,300(신) ↑ 2,800 ( 136,500) 71,400 ( 73,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 센트라스아파트 59.94 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 2020.10.09 (2016년) 4층 | 133,000(신) ↑ 3,700 ( 129,300) 70,000 ( 78,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 마곡힐스테이트 84.89 서울특별시 강서구 마곡동 | 2020.10.05 (2017년) 14층 | 130,000 ( 130,000) 10,000 ( 63,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 이튼타워리버2차 84.73 서울특별시 광진구 자양동 | 2020.10.25 (2006년) 8층 | 128,000(신) ↑ 28,000 ( 100,000) 64,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 청구(366) 115.47 서울특별시 노원구 중계동 | 2020.10.22 (1993년) 12층 | 128,000(신) ↑ 1,000 ( 127,000) 59,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 성원대치2단지아파트 39.53 서울특별시 강남구 개포동 | 2020.10.08 (1992년) 15층 | 124,500(신) ↑ 3,500 ( 121,000) 43,000 ( 43,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 워커힐푸르지오 92.4 서울특별시 광진구 광장동 | 2020.10.17 (1987년) 6층 | 121,500(신) ↑ 2,500 ( 119,000) 65,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 청학아파트 에이동,비동,씨동 85.12 서울특별시 강남구 논현동 | 2020.10.08 (1976년) 4층 | 117,000(신) ↑ 2,000 ( 115,000) 44,000 ( 44,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 상암월드컵파크4단지 84.66 서울특별시 마포구 상암동 | 2020.10.10 (2006년) 19층 | 113,000 ( 113,000) 63,000 ( 63,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 현대1차아파트 84.36 서울특별시 강동구 둔촌동 | 2020.10.17 (1984년) 11층 | 112,500 ( 112,500) 27,000 ( 62,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| DMC파크뷰자이4단지 84.968 서울특별시 서대문구 남가좌동 | 2020.10.09 (2015년) 2층 | 110,000(신) ↑ 10,300 ( 99,700) 59,850 ( 59,850) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 래미안위브 59.97 서울특별시 동대문구 답십리동 | 2020.10.19 (2014년) 9층 | 109,500(신) ↑ 2,500 ( 107,000) 54,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 지오베르크 84.94 서울특별시 용산구 문배동 | 2020.09.24 (2004년) 14층 | 109,000(신) ↑ 7,000 ( 102,000) 48,000 ( 48,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) 114.912 서울특별시 성북구 길음동 | 2020.10.15 (2003년) 17층 | 107,000(신) ↑ 12,500 ( 94,500) 45,000 ( 63,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 은평뉴타운 구파발(삼성래미안9단지) 134.83 서울특별시 은평구 진관동 | 2020.10.15 (2010년) 8층 | 107,000(신) ↑ 7,000 ( 100,000) 39,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 포스코더샵 59.99 서울특별시 동작구 상도동 | 2020.10.06 (2007년) 6층 | 105,500(신) ↑ 500 ( 105,000) 60,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 래미안하이베르 59.74 서울특별시 중구 신당동 | 2020.10.12 (2011년) 4층 | 102,500(신) ↑ 2,000 ( 100,500) 60,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 캐릭터그린빌 183.4 서울특별시 관악구 봉천동 | 2020.10.14 (2000년) 20층 | 98,000(신) ↑ 8,500 ( 89,500) 55,000 ( 55,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 84.96 서울특별시 은평구 불광동 | 2020.10.06 (2010년) 15층 | 96,000(신) ↑ 8,000 ( 88,000) 48,000 ( 50,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 신동아파밀리에 84.9861 서울특별시 양천구 목동 | 2020.10.12 (2002년) 13층 | 95,000(신) ↑ 15,000 ( 80,000) 50,500 ( 55,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 신트리3 84.25 서울특별시 양천구 신정동 | 2020.10.19 (2000년) 7층 | 94,000(신) ↑ 1,000 ( 93,000) 57,000 ( 57,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 서울숲아이파크 84.88 서울특별시 성동구 송정동 | 2020.10.25 (2009년) 4층 | 89,900(신) ↑ 5,900 ( 84,000) 60,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 한신 84.76 서울특별시 동대문구 제기동 | 2020.10.17 (2004년) 7층 | 89,800(신) ↑ 9,300 ( 80,500) 47,000 ( 47,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 한일유앤아이 114.882 서울특별시 노원구 상계동 | 2020.10.08 (2005년) 17층 | 89,000 ( 89,000) 46,000 ( 52,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 삼익그린2차 42.93 서울특별시 강동구 명일동 | 2020.10.22 (1983년) 5층 | 88,500(신) ↑ 500 ( 88,000) 30,000 ( 35,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 대림(2차) 59.91 서울특별시 성동구 응봉동 | 2020.10.14 (1989년) 4층 | 87,000(신) ↑ 4,000 ( 83,000) 39,000 ( 40,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-2) 84.79 서울특별시 은평구 진관동 | 2020.10.10 (2008년) 2층 | 85,000(신) ↑ 13,500 ( 71,500) 40,000 ( 40,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 한일써너스빌 84.848 서울특별시 중랑구 상봉동 | 2020.11.02 (2003년) 4층 | 84,600(신) ↑ 4,600 ( 80,000) 45,000 ( 45,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 강동역에스케이허브 99.55 서울특별시 강동구 길동 | 2020.10.26 (2006년) 14층 |
|
|
|
|
|
|
|
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


