관련링크
본문
11월6일 서울시 아파트 실거래 신고가내역
(단위:만원)| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 아크로리버뷰신반포 78.48 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.10.22 (2018년) 8층 | 265,000(신) ↑ 1,000 ( 264,000) 126,000 ( 200,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 올림픽선수기자촌1단지 131.76 서울특별시 송파구 방이동 | 2020.10.15 (1988년) 7층 | 250,000(신) ↑ 12,500 ( 237,500) 125,000 ( 152,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 한강밤섬자이 168.15 서울특별시 마포구 하중동 | 2020.11.02 (2010년) 24층 | 230,000(신) ↑ 10,000 ( 220,000) 120,000 ( 120,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 목동신시가지3 116.12 서울특별시 양천구 목동 | 2020.11.05 (1986년) 9층 | 230,000 ( 230,000) 130,000 ( 130,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 목동신시가지4 142.2 서울특별시 양천구 목동 | 2020.10.16 (1986년) 2층 | 220,000 ( 220,000) 120,000 ( 120,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 마포 한강 푸르지오 137.04 서울특별시 마포구 합정동 | 2020.09.14 (2015년) 28층 | 202,000(신) ↑ 9,000 ( 193,000) 108,500 ( 108,500) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 더샵스타시티 139.6 서울특별시 광진구 자양동 | 2020.10.26 (2007년) 32층 | 190,000(신) ↑ 2,000 ( 188,000) 150,000 ( 150,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 목련타운 99.79 서울특별시 강남구 일원동 | 2020.10.09 (1993년) 3층 | 190,000(신) ↑ 4,000 ( 186,000) 80,000 ( 100,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 롯데캐슬엠파이어 193.8 서울특별시 영등포구 여의도동 | 2020.10.14 (2005년) 39층 | 190,000(신) ↑ 20,000 ( 170,000) 119,000 ( 119,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 방배3차현대홈타운 120.915 서울특별시 서초구 방배동 | 2020.10.21 (2004년) 7층 | 185,000(신) ↑ 300 ( 184,700) 90,000 ( 96,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 잠실 푸르지오 월드마크 119.58 서울특별시 송파구 신천동 | 2020.10.27 (2013년) 19층 | 185,000(신) ↑ 15,000 ( 170,000) 95,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 아카데미스위트1 128.74 서울특별시 강남구 도곡동 | 2020.11.02 (2004년) 39층 | 180,000(신) ↑ 5,000 ( 175,000) 128,000 ( 128,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 롯데캐슬아이비 150.8 서울특별시 영등포구 여의도동 | 2020.09.22 (2005년) 23층 | 179,000(신) ↑ 15,000 ( 164,000) 115,000 ( 115,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 고덕숲아이파크 108.24 서울특별시 강동구 상일동 | 2020.10.14 (2018년) 6층 | 170,000(신) ↑ 5,000 ( 165,000) 114,000 ( 114,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 메르디안하우스 206.12 서울특별시 서초구 양재동 | 2020.10.14 (2001년) 2층 | 170,000(신) ↑ 35,000 ( 135,000) 50,000 ( 50,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 옥수 어울림 84.699 서울특별시 성동구 옥수동 | 2020.10.12 (2011년) 18층 | 169,000(신) ↑ 24,000 ( 145,000) 78,750 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 방배브라운가 124.67 서울특별시 서초구 방배동 | 2020.10.10 (2006년) 11층 | 163,000(신) ↑ 14,000 ( 149,000) 80,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 벽산메가트리움 125.68 서울특별시 용산구 한강로2가 | 2020.10.08 (2005년) 14층 | 159,000(신) ↑ 11,000 ( 148,000) 105,000 ( 105,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 서울숲푸르지오2차 84.776 서울특별시 성동구 금호동4가 | 2020.10.15 (2012년) 4층 | 159,000(신) ↑ 8,000 ( 151,000) 88,000 ( 88,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 서초힐스 84.97 서울특별시 서초구 우면동 | 2020.10.09 (2012년) 16층 | 153,500(신) ↑ 18,500 ( 135,000) 65,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 고덕 아이파크 84.98 서울특별시 강동구 고덕동 | 2020.11.04 (2011년) 6층 | 153,500 ( 153,500) 63,000 ( 75,500) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 114.75 서울특별시 마포구 신공덕동 | 2020.10.17 (2000년) 14층 | 150,000(신) ↑ 3,000 ( 147,000) 68,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 프라자 133.76 서울특별시 송파구 가락동 | 2020.10.17 (1985년) 4층 | 150,000(신) ↑ 7,000 ( 143,000) 55,000 ( 56,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 래미안위브 121.64 서울특별시 동대문구 답십리동 | 2020.10.18 (2014년) 18층 | 148,000(신) ↑ 16,000 ( 132,000) 73,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 래미안송파파인탑 64.66 서울특별시 송파구 송파동 | 2020.10.24 (2012년) 15층 | 144,500(신) ↑ 4,500 ( 140,000) 73,000 ( 73,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 가락금호아파트 85 서울특별시 송파구 가락동 | 2020.10.15 (1997년) 13층 | 144,500 ( 144,500) 78,000 ( 78,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 성원대치2단지아파트 49.86 서울특별시 강남구 개포동 | 2020.10.07 (1992년) 14층 | 140,000 ( 140,000) 47,000 ( 50,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 84.9 서울특별시 마포구 신공덕동 | 2020.10.17 (2000년) 22층 | 138,500(신) ↑ 2,000 ( 136,500) 58,800 ( 65,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 송파파인타운12단지 84.9 서울특별시 송파구 장지동 | 2020.10.22 (2011년) 9층 | 138,000(신) ↑ 13,000 ( 125,000) 65,000 ( 68,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 롯데캐슬위너 145.74 서울특별시 양천구 목동 | 2020.10.29 (2005년) 3층 | 137,000(신) ↑ 11,000 ( 126,000) 75,000 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 서울역한라비발디센트럴 71.9832 서울특별시 중구 만리동2가 | 2020.10.17 (2018년) 6층 | 136,000(신) ↑ 12,000 ( 124,000) 65,000 ( 65,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 대림e-편한세상 114.94 서울특별시 성동구 행당동 | 2020.10.06 (2000년) 15층 | 135,000 ( 135,000) 56,500 ( 79,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 대림강변 84.42 서울특별시 성동구 응봉동 | 2020.10.15 (2001년) 20층 | 130,000(신) ↑ 5,000 ( 125,000) 47,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 송파레미니스2단지 84.94 서울특별시 송파구 오금동 | 2020.10.18 (2018년) 22층 | 127,000(신) ↑ 7,000 ( 120,000) 74,000 ( 74,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 인왕산아이파크 84.858 서울특별시 종로구 무악동 | 2020.10.12 (2008년) 10층 | 127,000(신) ↑ 4,000 ( 123,000) 66,000 ( 72,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 인왕산2차아이파크 84.748 서울특별시 종로구 무악동 | 2020.10.24 (2015년) 7층 | 116,700(신) ↑ 26,700 ( 90,000) 62,000 ( 62,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 강동LG자이 84.88 서울특별시 강동구 길동 | 2020.10.12 (2003년) 5층 | 115,500(신) ↑ 1,000 ( 114,500) 65,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 송파파인타운10단지 59.96 서울특별시 송파구 장지동 | 2020.10.24 (2007년) 16층 | 115,000(신) ↑ 1,300 ( 113,700) 65,000 ( 65,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 래미안라센트 84.99 서울특별시 성북구 종암동 | 2020.10.14 (2011년) 6층 | 115,000(신) ↑ 10,000 ( 105,000) 57,750 ( 61,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 화곡푸르지오 156.876 서울특별시 강서구 화곡동 | 2020.10.16 (2002년) 3층 | 114,500(신) ↑ 4,500 ( 110,000) 63,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 이수브라운스톤상도(527-0) 84.99 서울특별시 동작구 상도동 | 2020.10.09 (2007년) 5층 | 114,500(신) ↑ 3,000 ( 111,500) 57,500 ( 65,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 북아현경남 59.77 서울특별시 서대문구 북아현동 | 2020.10.12 (1996년) 6층 | 111,650(신) ↑ 500 ( 111,150) 30,000 ( 30,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 현대 84.92 서울특별시 종로구 무악동 | 2020.10.12 (2000년) 18층 | 111,000(신) ↑ 1,510 ( 109,490) 52,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 금강KCC 84.95 서울특별시 동작구 동작동 | 2020.10.16 (2003년) 13층 | 110,000(신) ↑ 8,000 ( 102,000) 70,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 금호자이1차 59.99 서울특별시 성동구 금호동2가 | 2020.10.17 (2012년) 5층 | 110,000 ( 110,000) 62,000 ( 62,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 영등포푸르지오 73.133 서울특별시 영등포구 영등포동 | 2020.10.19 (2002년) 21층 | 108,000(신) ↑ 8,000 ( 100,000) 47,000 ( 53,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 롯데낙천대 80.2422 서울특별시 동작구 신대방동 | 2020.10.08 (2003년) 16층 | 104,500(신) ↑ 5,500 ( 99,000) |
|
|
|
|
|
|
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





