관련링크
본문
아주저축은행 금리 0.2%포인트 금리 인상, 우체국 E-포스트 1%포인트 우대금리 인하 반영
| 통장 | 은행 | 세전연이율 | 세후연이율 | 한도(만) | 만나이 제한 | 조건 | 지급 | 매월지급액 | 백만원당 연지급액 (단 한도내) | 기준금리 비교 | 상품 종류 | |
| 397CMA | 미래에셋대우 | 5 | 4.23 | 300 | 25~39(~40) | 실적100만 | 매일 | 10575원 | 42300원 | 3.5 | CMA(조건,한도) | |
| 신한 한달愛저금통 | 신한은행 | 4.00 | 3.384 | 30 | - | - | 매월3째토요일 | 846원 | 10152원 | 2.5 | 일반통장 | |
| 수익률+ | 미래에셋 | 3.35 | 2.8341 | 100 | 만18세이상 | 50만 | 매일 | 2361.75원 | 28341원 | 1.85 | CMA(조건,한도) | |
| 농협공직자 | NH농협은행 | 3.3 | 2.7918 | 50 | 공무원,교사 | 공무원+급여 | 3,6,9,12월4째토요일 | 1163.25원 | 2791.8원 | 1.8 | 공무원통장 | |
| 웰컴 플러스통장 | 웰컴저축은행 | 3 | 2.538 | 500 | - | 50만급여+평잔50만초과+CMS자동이체 2건 | 3,6,9,12월 | 10575원 | 25380원 | 1.5 | 저축은행 | |
| 채움브라보연금통장 | NH농협은행 | 3 | 2.538 | 100 | 만50세이상 | 공적연금수급실적 | 3,6,9,12월4번째토요일 | 2115원 | 5076원 | 1.5 | 연금통장 (판매중단) | |
| 달려2030 | 수협중앙회 | 2.7 | 2.2842 | 200 | 19~35(~40) | 통신자동+카드 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 3807원 | 22842원 | 1.2 | 새내기통장 | |
| 현대CMA MMW | 현대증권 | 2.5 | 2.115 | 500 | 만14세이상 | 자동5건이상 | 매일 | 8812.5원 | 21150원 | 1 | CMA(조건,한도) | |
| 골든라이프연금우대 | KB국민은행 | 2.5 | 2.115 | 100 | - | 3개월간 연금입금 9건이상 | 2토2 | 1762.5원 | 21,150원 | 1 | 연금통장 | |
| 명품 | 신한금융투자 | 2.35 | 1.9881 | 500 | 만14세이상 | 50만 | 매일 | 8283.75원 | 22419원 | 0.85 | CMA(조건,한도) | |
| 내지갑 | SC | 2.35 | 1.9881 | 200 | - | 70만 | 매월첫영업일 | 3313.5원 | 200만 기준(47,376원) | 0.85 | 일반통장 | |
| 탄탄대로BIZ입출금통장 | NH농,축협 전용 | 2 | 1.692 | 200 | - | 사업자등록번호 있는 고객 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 2820원 | 16920원 | 0.5 | 일반통장 | |
| 참좋은행복설계통장 | NH농,축협 전용 | 2 | 1.692 | 100 | - | 결산기 평잔 50만원 이상 유지 | 3,6,9,12월4번째토요일 | 1410원 | 16920원 | 0.5 | 일반통장 | |
| KB STORY 통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | - | KB STORY 점수 6개월간 30점, 주의 보통예금 계정과목 | 1410원 | 16920원 | 0.5 | 일반통장(판매중단) | ||
| 樂 Star | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 18~28(~33 or 7년) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2토2 | 1410원 | 16920원 | 0.5 | 새내기통장 | |
| Star*t | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 18~35(~38) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2토2 | 1410원 | 16920원 | 0.5 | 새내기통장 | |
| KB사학연금 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 사학연금급여이체 | 사학연금급여이체 | 2토2 | 1410원 | 16920원 | 0.5 | 연금통장 | |
| 주니어start | 국민 | 2 | 1.692 | 50 | 만18세미만 | 매월 카드 | 2토2 | 705원 | 8460원 | 0.5 | 청소년통장 | |
| 국민뱅크 | 국민(KB) | 2 | 1.692 | 50 | 만14세이상 | 카오연계+카드 | 2토2 | 705원 | 8460원 | 0.5 | 뱅크월렛통장 | |
| 도농사랑가족통장 | NH농협은행,농,축협 겸용 | 2 | 1.692 | 50 | 만14세이상 | 도농사랑가족카드 결제계좌+3개월 월평균 30만원 이상 | 3,6,9,12월4번째토요일 | 705원 | 8460원 | 0.5 | 일반통장 | |
| 우리웰리치100연금통장 | 우리은행 | 2 | 1.692 | 50 | - | 30만원이상연금이체 | 3토 | 1.269x원 | 8460원 | 0.5 | 연금통장 | |
| S20 | 신한은행 | 1.75 | 1.4805 | 200 | 만18~30세 | 카드 등 | 3토 | 1410원 | 16920원 | 0.25 | 새내기통장 | |
| OSB E-보통예금 | OSB저축은행 | 1.7 | 1.4382 | - | - | - | 3,6,9,12월 | 1.4382X원 | 14382원 | 0.2 | 저축은행 | |
| ok직장인통장 | ok저축은행 | 1.7 | 1.4382 | - | 만19세이상 | 직장인서류+급여이체 | - | 1.4382x원 | 14382원 | 0.2 | 저축은행 | |
| 수퍼저축예금 | 페퍼저축은행 | 1.7 | 1.4382 | - | - | - | 분기 마지막월 일정한날 | 1.4382X원 | 14382원 | 0.2 | 저축은행 | |
| 기쁨저축 | 아주저축은행 | 1.7 | 1.4382 | - | - | - | 매분기말(3,6,9,12월 셋째주 마지막 영업일 다음날 | 1.4382X원 | 14382원 | 0.2 | 저축은행 | |
| 수협하이앤 | 수협중앙회 | 1.63 | 1.37898 | 300 | - | 평잔50,급여100(주의 꼭 300만원만 채울것 | 매월3째토요일 | 4581.09원 | 300만 기준 18324.36원 | 0.13 | 일반통장 | |
| TheCMA급여계좌 | 메리츠 | 1.55 | 1.3113 | 3000 | 만14세이상 | 50만 | A | 38070원 | 15228원 | 0.05 | CMA | |
| 우리종합금융 CMA NOTE | 우리종합금융 | 1.5 | 1.269 | - | 만14세이상 | - |
|
|
|
|
|
|
댓글목록
|
|
준이 공부님이신가요? |
|
|
재테크 포럼을 알차게 만드는 것도 해당포럼 이용자들이고, 황폐화시키는 것도 해당포럼 이용자들이죠.
|
|
|
좋은 정보 감사합니다. |
|
|
좋은정보 추천합니다. |
|
|
좋은정보 감사합니다 |
|
|
준이 공부님이 여기로.....ㅋ |
|
|
좋은 정보 감사합니다~ |
|
|
감사합니다 |
|
|
감사합니다 |
|
|
헛.. 준이님 정보 여기서도 보네요 ^^
|





