관련링크
본문
https://otalk.kbstar.com/quics?page=C019391&bbsMode=view&articleId=9639&QSL=F
수수료 변경 안내새소식 등록일2016.05.20항상 KB국민은행을 이용하여 주시는 고객 여러분께 감사의 말씀드립니다.
수신,자동화기기,외환 관련 수수료를 다음과 같이 변경하오니 이용에 참고 하시기 바랍니다.
수신수수료 변경 내용
- 타행송금수수료
| 송금액 | 현 행 | 변 경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 고객 | 할인* 고객 | 일반 고객 | 할인* 고객 | |
| 10만원이하 | 500원 | 400원 | 500원 | 400원 |
| 10만원초과 ~ 100만원이하 | 1,500원 | 1,200원 | 2,000원 | 1,600원 |
| 100만원초과 ~ 500만원 이하 | 2,500원 | 2,000원 | 3,500원 | 2,800원 |
| 500만원 초과 | 2,500원 | 2,000원 | 4,000원 | 3,200원 |
예금관련 기타수수료
| 수수료명 | 현 행 | 변 경 |
|---|---|---|
| 통장/증서재발급수수료 | 2,000원 | 3,000원 |
| 제증명서발급수수료 | 2,000원 추가발급 500원 | 3,000원 추가발급 1,000원 |
| 주식납입금보관증명서발급수수료 | 10,000원 | 15,000원 |
| 명의변경수수료 | 5,000원 | 10,000원 |
| 어음/수표결제연장수수료 | 3,000원 | 4,500원 |
시 행 일 : 2016. 6. 1 (수)
자동화기기 이용수수료 변경 내용
- 자동화기기 이용수수료 변경 내용
| 구 분 | 현 행 | 변 경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계좌 송금 | 당행기기 이용 (다른은행으로 송금) | - 10만원 초과 : 1,000원 | - 10만원 초과 100만원 이하 : 1,000원 - 100만원 초과 : 1,200원 | |
| 다른은행 기기이용 | ||||
| 출금 | 다른은행 기기이용 | 영업시간내 | 600원 | 700원 |
| 영업시간외 | 900원 | 1,000원 | ||
시 행 일 : 2016. 6. 20 (월)
외환수수료 변경 내용
- 외환수수료 변경 내용
| 수수료 종류 | 현 행 | 변 경 |
|---|---|---|
| 인터넷(모바일) 해외송금수수료주1) | 없음 | - 미화 5,000불 상당액 이하 : 3,000원 - 미화 5,000불 상당액 초과 : 5,000원 |
| 해외타발송금 수수료 | 10,000원 단, 외화표시 미화 300불 상당액 미만, 원화표시 30만원 미만 면제 | 10,000원 단, 외화표시 미화 100불 상당액 미만, 원화표시 10만원 미만 면제 |
| 창구 외화자금 국내이체수수료 | 이체금액 X 0.05% X 매매기준율 (최저 5,000원 / 최고 10,000원) | - 미화 5,000불 상당액 이하 : 5,000원 - 미화 10,000불 상당액 이하 : 7,500원 - 미화 10,000불 상당액 초과 : 10,000원 |
시 행 일 : 2016. 6. 20 (월)
※ 기타 자세한 사항은 영업점 및 콜센터(☎1588-9999)로 문의 바랍니다
|
|
|
|
|
|
|
추천 3 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


