관련링크
본문
카드사(은행) | 체크카드 수수료 | 신용카드 수수료 |
농협 | $0.5 | 0.35% |
우리 | $0.5 | 0.35% |
하나 | $0.5 [18](비바계열 제외) | 0.3% |
국민 | 0.25% , 마에스트로는 $0.5 | 0.25% |
신한 | 0.2%, 인터링크/마에스트로는 1% [19] | 0.18% |
SC | $0.5(신세계 360 제외) | 0.35% |
씨티 | 0.25%, 씨티BC 비자는 0.3% | 0.5% |
기업 | 0.18%, 은련은 $0.5 | 0.18% |
대구 | 0.25%, 은련은 $0.5 |
|
삼성 | 0.2%(오프라인만 가능) | 0.2% |
현대 | 해당없음(국내전용) | 0.18% |
롯데 | 해당없음(해외신판 불가) | 0.2% |
출처 https://namu.wiki/
그동안 관세이하 상품들 사면서 체크카드로 결제 했었는데 0.5$ 고정이네요 ㅠ.ㅠ
우리나 국민 sc 체크기준으로 1달러 1165원 환율기준 166,285원 이하 소액이면
0.35%이하 신용카드로 결제가 나을듯 합니다.
물론 위 수수료에서 visa나 amex 마크에 따라 수수료 따로 있을거고요~
|
|
|
|
|
|
댓글목록
|
|
그래서, 하멕스가 인기가 좋죠.
|
|
|
알리같은데서 주문하려면 역시 퍼센테이지가 유리하겠네요. |
|
|
헐.. 씨티 쓰는데 체카로 결제 해야 겠네요; |
|
|
하멕스 좋아요 ㅎㅎ |





