관련링크
본문
이번에 처음으로 리뷰할 영양제는 네이쳐스 웨이 Nature's Way ALIVE 라는 종합비타민 영양제입니다. 국내에서 가장 유명한 종합비타민이라고 하는군요. 저는 나중에 가서야 알았습니다.
일단 외관은 아래와 같이 생겼습니다.
지금 아이허브 판매페이지랑 실물이랑 약간 그림이 다른데, 제품이 리뉴얼 되면서 바뀌었다고 합니다. 성분도 좀 바뀌었는데 이부분은 밑에서 비교해보겠습니다.
크기 비교를 위해 100원짜리 동전과 나란히 놓아봅니다.
알약 길이가 100원짜리 동전 길이랑 비슷합니다.
성분 함량표 | ||
1회 제공량 : 3 알 | ||
제품 1개당 제공횟수: 60 | ||
Amount Per Serving: | % 권장량 대비 | |
칼로리 | 5 | |
총 탄수화물 | 1 g | <1%† |
식이섬유 | <1 g | 3% |
단백질 | <1 g | 1.5% |
Vitamin A (33% [5,000 IU] as retinyl acetate and 67% [10,000 IU] as beta carotene) | 15,000 IU | 300% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 1,000 mg | 1,667% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 200 IU | 667% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Thiamin 비타민 B1 티아민 (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 1,667% |
Riboflavin 비타민 리보틀라빈 B1 (Vitamin B2) | 25 mg | 1,471% |
Niacin 비타민 B3 나이아신(as niacinamide) | 125 mg | 625% |
Vitamin B6 피리독신 (as pyridoxine HCl/pyridoxal 5-phosphate) | 50 mg | 2,500% |
Folic Acid 비타민 B9 엽산 | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 시아노코발라민 (as cyanocobalamin) | 200 mcg | 3,333% |
Biotin 비타민 B7 비오틴 | 325 mcg | 108% |
Pantothenic Acid 판토텐산 비타민 B5(as d-calcium pantothenate) | 125 mg | 1,250% |
Calcium 칼슘 (as citrate/carbonate) | 250 mg | 25% |
Iron 철 (as amino acid chelate) | 18 mg | 100% |
Iodine 요오드 (from pacific kelp powder, as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium 마그네슘 (as citrate/oxide) | 125 mg | 31% |
Zinc 아연 (as zinc gluconate) | 15 mg | 100% |
Selenium 셀레늄 (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
Copper 구리 (as amino acid chelate) | 2 mg | 100% |
Manganese 망간 (as amino acid chelate) | 5 mg | 250% |
(리뉴얼된 제품에선 빠짐) | 250 mcg | 208% |
Molybdenum 몰리브덴 | 75 mcg | 100% |
Sodium 나트륨 | 15 mg | 1% |
Potassium칼륨(as amino acid chelate) | 50 mg | 1% |
Green Food/Spirulina Blend(녹황색 채소, 스피루리나 분말) Spirulina (microalgae); Alfalfa (leaf, stem); Barley Grass (grass); Dandelion (leaf); Wheat Grass (grass); Melissa (leaf); Lemon Grass (grass); Nettle (leaf); Blessed Thistle (stem, leaf, flower); Chlorella (broken-cell microalgae); Plantain (leaf); Blue Green Algae (microalgae); Cilantro (leaf); Kelp (whole thallus); providing amino acids: Glutamic Acid, Aspartic Acid, Arginine, Leucine, Lysine, Serine, Phenylalanine, Valine, Isoleucine, Alanine, Proline, Glycine, Threonine, Tyrosine, Histidine, Methionine, Cysteine, Tryptophan | 400 mg | ** |
Cardiovascular Blend with Resveratrol(레스베라톨을 포함한 심혈관 보호 성분들 ) | 100 mg | ** |
Orchard Fruits Blend(과일) Pomegranate (seed); Acai Extract (whole palm fruit); Juice Powders: Grape; Plum; Cranberry; Blueberry; Strawberry; Blackberry; Bilberry; Cherry; Apricot; Papaya; Orange; Pineapple | 100 mg | ** |
Garden Veggies Juice Powder Blend: Parsley; Kale; Spinach; Wheat Grass; Brussels Sprout; Asparagus; Broccoli; Cauliflower; Beet; Carrot; Cabbage; Garlic | 100 mg | ** |
Organic Mushroom Defense Blend(버섯 면역력 관련 추출물 ) Cordyceps; Reishi; Shiitake; Hiratake; Maitake; Yamabushitake; Himematsutake; Kawaratake; Chaga; Zhu Ling; Agarikon; Mesima | 100 mg | ** |
Digestive Enzyme Blend: Concentrated enzyme formula (Protease I, Protease II, Peptizyme SP, Amylase, Lactase, Invertase, Lipase, Cellulase, Alpha Galactosidase); Betaine HCl; Bromelain (from pineapple); Papain (from papaya) | 100 mg | ** |
Omega 3/6/9 Fatty Acid Seed Blend(오메가3,6,9 추출물) Flax Seed Powder (dry, cold pressed), Sunflower Seed Powder (dry, cold pressed) | 100 mg | ** |
Citrus Bioflavonoid Complex (from lemon, orange, grapefruit, lime, tangerine) providing: Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin, Flavonols and Flavones(바이오플라보노이드 컴플렉스- 천연항산화제 추출물) | 60 mg | ** |
Siberian Eleuthero (root) 가시오가피 뿌리 | 50 mg | ** |
Inositol 이노시톨(비타민B군) | 50 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) 콜린(비타민B군) | 30 mg | ** |
Rutin 루틴 -항산화제 | 25 mg | ** |
Boron 붕소(as amino acid chelate) | 1 mg | ** |
Lutein (from marigold) 루테인 - 시력보호 | 500 mcg | ** |
†Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value (DV) not established. |
의학적으로 증명된 내용은 아니지만 일단 주관적인 효과에 대해 말하자면
두피염 완화
입술이 덜갈라짐, 회복이 빠름
피지분비 줄어듬 - 여드름 사라짐
운동 후 또는 늦게 자도 다음날 덜 피곤함
체온증가
댓글목록
|
20대 후반에 얼라이브. 라이프포스등 다 먹어봐도 아~무런 차이 못느낌요. |
|
아이허브에서 사서 가족들 주긴 했는데
|