관련링크
본문
11월7일 서울시 아파트 실거래 신고가내역
(단위:만원)| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 신반포센트럴자이 84.9784 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.10.09 (2020년) 20층 | 298,000(신) ↑ 23,000 ( 275,000) 150,000 ( 150,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 파크리오 59.95 서울특별시 송파구 신천동 | 2020.10.13 (2008년) 7층 | 175,000 ( 175,000) 88,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 래미안파크팰리스 114.756 서울특별시 송파구 가락동 | 2020.10.16 (2007년) 13층 | 174,500(신) ↑ 17,000 ( 157,500) 82,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 대우 114.71 서울특별시 성동구 금호동4가 | 2020.10.12 (2001년) 18층 | 160,000(신) ↑ 11,000 ( 149,000) 78,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 마포태영 114.93 서울특별시 마포구 대흥동 | 2020.10.17 (1999년) 17층 | 154,000(신) ↑ 1,000 ( 153,000) 54,600 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ 84.99 서울특별시 마포구 상수동 | 2020.10.17 (2014년) 13층 | 153,000(신) ↑ 3,100 ( 149,900) 73,500 ( 82,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 서초포레스타6단지 84.79 서울특별시 서초구 신원동 | 2020.11.01 (2015년) 1층 | 148,500(신) ↑ 500 ( 148,000) 87,000 ( 87,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 래미안위브 121.94 서울특별시 동대문구 답십리동 | 2020.10.18 (2014년) 18층 | 148,000(신) ↑ 3,000 ( 145,000) 70,000 ( 82,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 옥수파크힐스 117동~125동 59.59 서울특별시 성동구 옥수동 | 2020.10.17 (2016년) 9층 | 146,000(신) ↑ 17,500 ( 128,500) 85,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 대림e-편한세상4 84.78 서울특별시 구로구 신도림동 | 2020.10.16 (2003년) 11층 | 145,000(신) ↑ 7,500 ( 137,500) 68,250 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 강남데시앙포레 59.74 서울특별시 강남구 수서동 | 2020.10.14 (2014년) 11층 | 145,000(신) ↑ 15,000 ( 130,000) 72,000 ( 72,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 서초파라곤 109.73 서울특별시 서초구 서초동 | 2020.10.28 (2005년) 12층 | 140,000 ( 140,000) 71,000 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 송파파인타운7단지 84.94 서울특별시 송파구 장지동 | 2020.10.17 (2007년) 13층 | 136,500(신) ↑ 11,500 ( 125,000) 56,175 ( 68,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 신반포18(49-17) 51.63 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.10.14 (1983년) 1층 | 130,000(신) ↑ 50,000 ( 80,000) 24,000 ( 24,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 강남엘에이치1단지 59.89 서울특별시 강남구 세곡동 | 2020.10.10 (2013년) 14층 | 127,000(신) ↑ 15,000 ( 112,000) 72,000 ( 72,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 한화꿈에그린 120.6939 서울특별시 영등포구 신길동 | 2020.10.15 (2008년) 15층 | 125,000 ( 125,000) 58,000 ( 58,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 삼성월드타워 84.202 서울특별시 강남구 삼성동 | 2020.11.05 (1997년) 7층 | 124,550(신) ↑ 18,550 ( 106,000) 40,000 ( 40,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 삼성월드타워 84.725 서울특별시 강남구 삼성동 | 2020.11.06 (1997년) 4층 | 121,370(신) ↑ 14,870 ( 106,500) 40,000 ( 40,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 현대(5차) 82.3 서울특별시 송파구 가락동 | 2020.10.18 (1986년) 10층 | 121,000(신) ↑ 27,000 ( 94,000) 40,000 ( 45,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 금호1 59.88 서울특별시 양천구 목동 | 2020.10.31 (1997년) 21층 | 114,700(신) ↑ 6,700 ( 108,000) 60,000 ( 64,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 동일하이빌2단지 115.321 서울특별시 양천구 신정동 | 2020.10.10 (2005년) 19층 | 112,500(신) ↑ 9,250 ( 103,250) 52,000 ( 55,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) 102.38 서울특별시 성북구 길음동 | 2020.10.26 (2005년) 4층 | 107,000(신) ↑ 10,000 ( 97,000) 65,000 ( 65,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 강서한강자이 59.9382 서울특별시 강서구 가양동 | 2020.10.15 (2013년) 7층 | 106,000(신) ↑ 6,500 ( 99,500) 42,000 ( 55,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 목동롯데캐슬마에스트로 59.984 서울특별시 양천구 목동 | 2020.10.28 (2019년) 4층 | 100,000(신) ↑ 5,100 ( 94,900) 46,200 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 현대(5차) 54 서울특별시 송파구 가락동 | 2020.10.23 (1986년) 4층 | 99,500(신) ↑ 5,500 ( 94,000) 32,000 ( 35,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 위례24단지(꿈에그린) 51.77 서울특별시 송파구 장지동 | 2020.10.14 (2013년) 17층 | 99,000(신) ↑ 800 ( 98,200) 53,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 동아 114.81 서울특별시 동대문구 전농동 | 2020.10.17 (1997년) 7층 | 96,500(신) ↑ 11,500 ( 85,000) 40,000 ( 42,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 미아동부센트레빌 84.93 서울특별시 강북구 미아동 | 2020.10.23 (2006년) 11층 | 95,000(신) ↑ 5,000 ( 90,000) 50,000 ( 51,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) 59.98 서울특별시 성북구 길음동 | 2020.11.05 (2010년) 15층 | 90,500(신) ↑ 500 ( 90,000) 55,000 ( 55,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 엘에이치강남아이파크 74.89 서울특별시 강남구 자곡동 | 2020.11.06 (2014년) 14층 | 86,700 ( 86,700) 75,000 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 대성유니드 59.7 서울특별시 성동구 마장동 | 2020.10.22 (2004년) 15층 | 85,000(신) ↑ 5,000 ( 80,000) 45,000 ( 52,400) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 한화오벨리스크 59 서울특별시 마포구 도화동 | 2020.10.15 (2004년) 14층 | 80,000(신) ↑ 1,000 ( 79,000) 47,000 ( 49,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 대아 84.98 서울특별시 마포구 서교동 | 2020.10.17 (1997년) 6층 | 74,250(신) ↑ 16,450 ( 57,800) 30,000 ( 33,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 쌍용 59.88 서울특별시 도봉구 창동 | 2020.11.03 (1997년) 15층 | 72,500(신) ↑ 4,000 ( 68,500) 28,300 ( 36,200) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 한보구암마을 84.39 서울특별시 강서구 가양동 | 2020.10.10 (1999년) 3층 | 71,000 ( 71,000) 37,800 ( 43,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 참누리아파트 59.98 서울특별시 성북구 장위동 | 2020.10.26 (2006년) 6층 | 69,000(신) ↑ 24,000 ( 45,000) 29,000 ( 32,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 이랜드 타운아파트 84.9287 서울특별시 은평구 신사동 | 2020.10.21 (2004년) 18층 | 69,000(신) ↑ 7,000 ( 62,000) 42,000 ( 42,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 등촌라인(조합) 59.91 서울특별시 강서구 등촌동 | 2020.10.26 (1997년) 18층 | 66,000(신) ↑ 2,700 ( 63,300) 43,000 ( 43,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 주공2 59.79 서울특별시 동대문구 휘경동 | 2020.10.31 (2001년) 23층 | 65,000(신) ↑ 8,000 ( 57,000) 31,000 ( 32,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 신트리4 49.8 서울특별시 양천구 신정동 | 2020.11.04 (2000년) 8층 | 62,000(신) ↑ 2,200 ( 59,800) 24,100 ( 25,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
| 현대 84.94 서울특별시 동대문구 휘경동 | 2020.10.24 (1992년) 10층 | 62,000(신) ↑ 2,000 ( 60,000) 48,000 ( 48,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 가야써니빌(373-7) 114.69 서울특별시 동대문구 장안동 | 2020.10.26 (2002년) 14층 | 54,000(신) ↑ 600 ( 53,400) 23,000 ( 23,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 대상3 59.61 서울특별시 마포구 망원동 | 2020.10.28 (2000년) 12층 | 54,000(신) ↑ 1,500 ( 52,500) 40,000 ( 40,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 방화12도시개발공사 51.03 서울특별시 강서구 방화동 | 2020.10.26 (1994년) 6층 | 52,900(신) ↑ 150 ( 52,750) 30,000 ( 31,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 다성이즈빌(121-32) 67.38 서울특별시 강동구 천호동 | 2020.10.20 (2017년) 1층 | 50,000(신) ↑ 500 ( 49,500) 34,000 ( 35,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 율포그레이스빌 84.78 서울특별시 구로구 개봉동 | 2020.10.26 (2002년) 12층 | 50,000(신) ↑ 3,000 ( 47,000) 40,000 ( 40,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 장미 49.2 서울특별시 강서구 방화동 | 2020.10.10 (1994년) 11층 | 48,500(신) ↑ 500 ( 48,000) 22,000 ( 27,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
| 세원 59.87 서울특별시 마포구 성산동 | 2020.10.12 (1996년) 4층 | 46,800(신) ↑ 3,100 ( 43,700) 31,500 ( 33,000) |
|
|
|
|
|
|
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





