관련링크
본문
안녕하세요..
코브라 amp cell pro 사용자 입니다.
스펙관련 로프트를 확인하는데...
사이트 마다 수치가 다르네요..
약 평균 3도정도 차이가 나는데..
어떤게 정 스펙인가요??
왜 사이트 마다 수치가 다른지...
cobragolf.com 에는 내용이 안나오네요..
1. https://www.2ndswing.com/cobra/golf-irons-and-iron-sets/amp-cell-pro/
| 3 Iron | 18.5° | 40.00" | 59° | D1 | D3 | S, R, L | RH |
| 4 Iron | 21.0° | 39.25" | 60° | D1 | D3 | S, R, L | RH/LH |
| 5 Iron | 24.0° | 38.50" | 61° | D1 | D3 | S, R, L | RH/LH |
| 6 Iron | 27.0° | 37.75" | 62° | D1 | D3 | S, R, L | RH/LH |
| 7 Iron | 31.0° | 37.25" | 62.5° | D1 | D3 | S, R, L | RH/LH |
| 8 Iron | 35.0° | 36.75" | 63° | D1 | D3 | S, R, L | RH/LH |
| 9 Iron | 39.0° | 36.25" | 63.5° | D1 | D3 | S, R, L | RH/LH |
| PW | 44.0° | 36.00" | 64° | D2 | D4 | S, R, L | RH/LH |
| GW | 49.0° | 35.75" | 64.5° | D2 | D4 | S, R, L | RH/LH |
| SW | 54.0° | 35.50" | 64.5° | D3 | D5 | S, R, L | RH/LH |
| LW | 59.0° | 35.50" | 64.5° | D3 | D5 | S, R, L | RH |
2. https://pluggedingolf.com/cobra-amp-cell-pro-irons-review/
Club | Loft | Lie | Left Handed | Length | Swing Weight | Bounce |
| #2 | 19.0° | 60.5° | Y | 39.50″ | D3 | 2 |
| #3 | 21.0° | 61° | Y | 39.00″ | D3 | 3 |
| #4 | 24.0° | 61.5° | Y | 38.50″ | D3 | 4 |
| #5 | 27.0° | 62.0° | Y | 38.00″ | D3 | 5 |
| #6 | 30.0° | 61.5° | Y | 37.50″ | D3 | 6 |
| #7 | 34.0° | 63.0° | Y | 37.00″ | D3 | 7 |
| #8 | 38.0° | 63.5° | Y | 36.50″ | D3 | 8 |
| #9 | 42.0° | 64.0° | Y | 36.00″ | D3 | 9 |
| PW | 46.0° | 64.5° | Y | 35.75″ | D4 | 10 |
|
|
|
|
|
|
댓글목록
|
|
|
|
|
제가 직첩 측정할 수도 없고..
|
|
|
|
|
|
아하..
|







